
★ 蔡依林「Myself」2010概念專輯蟬聯G-Music 五大唱片兩周冠軍 ★
第34 週 統計時間:2010/8/20 - 2010/8/26
五大唱片
本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 1 「Myself」2010概念專輯(平裝版) 蔡依林 2 41.87 華納
2 首張同名專輯Honey(甜心寫真旗艦版) 郭書瑤 1 11.08 種子音樂
3 美好的旅行(限量紀念精裝版) 林依晨 1 6.42 avex
4 2 十八般武藝 王力宏 3 5.99 SONY MUSIC
5 3 相反的我(義氣風發冠軍慶功版) 張芸京 7 3.07 金牌大風
6 4 寶貝 莫文蔚 3 1.95 環球
7 11 再見,單身 陳威全 3 1.88 avex
8 6 美麗境界 齊秦 6 0.66 豐華
9 9 跨時代(珍藏紙盒版) 周杰倫 15 0.62 SONY MUSIC
10 霹靂英雄音樂精選二十六-霹靂震寰宇之龍戰八荒2-布袋戲原聲帶 布袋戲原聲帶 1 0.58 迪笙
11 13 首張同名全創作專輯(演唱會黑夜版) 韋禮安 12 0.56 福茂
12 19 D1秒(燃燒熱力影音版) 唐禹哲 10 0.52 avex
13 7 Fu Good《下一站 天后》自選+精選 丁噹 7 0.45 相信音樂
14 信者得愛(慶功改版) 鄭秀文 2 0.38 華納
15 10 當時欲嫁 江蕙 11 0.36 SONY MUSIC
16 16 庚心 韓庚 5 0.26 金牌大風
17 嘻哈世界 滿人 2 0.24 亞神唱片
18 5 守護者(雙碟精裝版) 神木與瞳 6 0.23 環球
19 14 煙火(繽紛燦爛收藏版) 郭采潔 12 0.22 華納
20 15 兩光康樂隊(DVD+2CD) 相聲瓦舍 7 0.21 SONY MUSIC
G-Music
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數
1 1 1 蔡依林 Myself 2010 概念專輯 華納 26.98% 2
2 New 2 郭書瑤 首張同名專輯Honey 種子音樂 21.99% 1
3 2 1 王力宏 十八般武藝 SONY MUSIC 17.74% 3
4 New 4 林依晨 美好的旅行 avex 8.67% 1
5 5 2 陳威全 再見,單身 avex 3.61% 3
6 3 1 張芸京 相反的我 金牌大風 2.9% 7
7 13 4 梁文音 愛,一直存在 環球 1.61% 11
8 4 1 關穎 關不住的秘密 金牌大風 0.97% 5
9 8 7 許雅涵 天使:全創作專輯 漂兒音樂 0.65% 4
10 12 2 齊秦 美麗境界 豐華 0.5% 6
11 6 2 丁噹 Fu Good 下一站 天后:自選+精選 相信音樂 0.44% 7
11 14 1 周杰倫 跨時代 SONY MUSIC 0.44% 15
13 17 13 莫文蔚 寶貝 環球 0.39% 3
14 9 1 韓庚 庚心 金牌大風 0.3% 5
15 18 1 鄭秀文 信者得愛 華納 0.28% 10
16 16 4 江蕙 當時欲嫁 SONY MUSIC 0.26% 11
17 7 2 唐禹哲 D1秒 avex 0.23% 10
18 19 18 韋禮安 首張同名全創作專輯 福茂 0.21% 2
19 19 1 郭采潔 煙火 華納 0.17% 12
19 未進前20名 19 相聲瓦舍 兩光康樂隊 SONY MUSIC 0.17% 5
恭喜依林!!
恭喜依林!!
恭喜依林!!
恭喜依林!!
恭喜依林!!
恭喜依林!!
恭喜依林!!
沒有留言:
張貼留言